Persoalan klasik kita untuk regulasi jaga warga kembali kepada keputusan warga, perlu voting lagi ? tunggu malam Jum'at legi ya... hanya yang pasti daftar yang sudah saya launching sifatnya sudah pasti. yang perlu sosialisasi adalah perlukah kita patrol grudak-gruduk kayak doeloe, apalagi yang gak keluar kena "dam" batu sak truk.... rasanya koq sulit, kasihan warga kita yang harus tetap aktivitas keesokan harinya, yang renta, yang sibuk, yang halangan apa saja. tapi keamanan lingkungan harus jadi issue kita bersama, soalnya banyak kejadian atau kerawanan keamanan di wilayah kita. so... bisa jadi masalah keamanan jadi sembako yang ke sepuluh, artinya tiap rumah/kepala keluarga menjadikan issue keamanan menjadi kebutuhan keluarga, nah daftar piket yang sudah ada merupakan koordinator harian wilayah, pereratlah koordinasi warga dalam blog piket yang sudah ada. Insya Allah sistem seperti ini cocok untuk wilayah kita yang heterogen nan spesifik. OK lah nanti kita sosialisasi, sementara kita perlu mikir perlu tidak ada pos kamling (bentuk fisik), Pos kamling bisa juga bentuk semu lho!!!!!!!! misal radio walkie talkie, internet atau yang paling simple SMS. salam.........................
Rabu, 22 April 2009
Voting and pos kamling
Voting dan Pos Kamling
Persoalan klasik kita untuk regulasi jaga warga kembali kepada keputusan warga, perlu voting lagi ? tunggu malam Jum'at legi ya... hanya yang pasti daftar yang sudah saya launching sifatnya sudah pasti. yang perlu sosialisasi adalah perlukah kita patrol grudak-gruduk kayak doeloe, apalagi yang gak keluar kena "dam" batu sak truk.... rasanya koq sulit, kasihan warga kita yang harus tetap aktivitas keesokan harinya, yang renta, yang sibuk, yang halangan apa saja. tapi keamanan lingkungan harus jadi issue kita bersama, soalnya banyak kejadian atau kerawanan keamanan di wilayah kita. so... bisa jadi masalah keamanan jadi sembako yang ke sepuluh, artinya tiap rumah/kepala keluarga menjadikan issue keamanan menjadi kebutuhan keluarga, nah daftar piket yang sudah ada merupakan koordinator harian wilayah, pereratlah koordinasi warga dalam blog piket yang sudah ada. Insya Allah sistem seperti ini cocok untuk wilayah kita yang heterogen nan spesifik. OK lah nanti kita sosialisasi, sementara kita perlu mikir perlu tidak ada pos kamling (bentuk fisik), Pos kamling bisa juga bentuk semu lho!!!!!!!! misal radio walkie talkie, internet atau yang paling simple SMS. salam.........................
Persoalan klasik kita untuk regulasi jaga warga kembali kepada keputusan warga, perlu voting lagi ? tunggu malam Jum'at legi ya... hanya yang pasti daftar yang sudah saya launching sifatnya sudah pasti. yang perlu sosialisasi adalah perlukah kita patrol grudak-gruduk kayak doeloe, apalagi yang gak keluar kena "dam" batu sak truk.... rasanya koq sulit, kasihan warga kita yang harus tetap aktivitas keesokan harinya, yang renta, yang sibuk, yang halangan apa saja. tapi keamanan lingkungan harus jadi issue kita bersama, soalnya banyak kejadian atau kerawanan keamanan di wilayah kita. so... bisa jadi masalah keamanan jadi sembako yang ke sepuluh, artinya tiap rumah/kepala keluarga menjadikan issue keamanan menjadi kebutuhan keluarga, nah daftar piket yang sudah ada merupakan koordinator harian wilayah, pereratlah koordinasi warga dalam blog piket yang sudah ada. Insya Allah sistem seperti ini cocok untuk wilayah kita yang heterogen nan spesifik. OK lah nanti kita sosialisasi, sementara kita perlu mikir perlu tidak ada pos kamling (bentuk fisik), Pos kamling bisa juga bentuk semu lho!!!!!!!! misal radio walkie talkie, internet atau yang paling simple SMS. salam.........................
Senin, 13 April 2009
Tips di musim pancaroba
Kemarin 8 April 2009 sore, rumah kosong depan pegadaian atapnya tersambar petir, mungkin wajar saja karena memang ketinggian bangunan yang menonjol itu tanpa ada pengaman berupa penangkal petir, syukurlah kita urung menjadikan tempat kosong itu sebagai lokasi TPS, alhamdulillah Allah melindungi kita. Dari kejadian itu sekali lagi kita bisa saling mengingatkan untuk hati-hati, terutama saat saat sekarang kita masuk di musim pancaroba, biasanya ditandai hujan angin tiba-tiba, petir dan perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Periksa apakah ada akses listrik barang-barang elektronik yang masuk di colokan ketika intensitas petir tinggi, karena bisa jadi tegangan extra tinggi masuk ketika petir menyambar saluran listrik di sekitar kita, disamping tentu lepas saja kabel antena ke televisi untuk jaga-jaga
Kontroversi Daftar Pemilih
DPT dalam konteks pemilu adalah Daftar Pemilih Tetap. Kemarin pada pemilihan legislatif 9 April 2009 menjadi harga mati bagi warga yang hendak mencontreng, tanpa ada nama tercantum di DPT, maka tak bisa dapat surat undangan menconterng, berarti hilang hak suara. Di wilayah RT 5 pun ada masalah, beberapa warga tidak masuk dalam daftar, walaupun sebelumnya pada Pilgub yang lalu mereka masuk, kenapa???? kita tidak tahu kenapa demikian? wong nyatanya secara nasional masalah seperti ini juga jadi issue umum. Terlepas kontrofersi itu semua, perlu kiranya segenap warga tahu, bahwa ketua RT sudah memasukkan semua warga hak pilih, masalahnya pada Pil leg kemarin KPPS tiba-tiba saja mendapat DPT, bukan DPS yang bisa direvisi. Apapun kerja orang-orang di atas, bagi kita mari berbenah diri menghadapi Pilpres Juni mendatang. Kita akan masukkan nama-nama warga yang terlewat dari DPT kemarin, namun demikian mohon kiranya yang merasa kemarin namanya tidak masuk bisa menghubungi ketua RT, sekalian verifikasi data, agar sama-sama ngerti bahwa kita sudah berusaha..........................................
Data penduduk kelahiran agustus
| Penduduk RT 05 kelahiran agustus | |||||
| no. | Nama | KOTA | tgl | bln | th |
| 1 | HARMAJI | MALANG | 1 | 8 | 1956 |
| 2 | MURTI | MALANG | 1 | 8 | 1961 |
| 3 | LILI FARIDA | MALANG | 2 | 8 | 1979 |
| 4 | DIAN KRISNAWATI | MALANG | 2 | 8 | 1982 |
| 5 | TITIK FIRAWATI | MALANG | 3 | 8 | 1965 |
| 6 | AGUS SALIM SE MM | BLITAR | 4 | 8 | 1962 |
| 7 | KUSWANTO | MALANG | 5 | 8 | 1962 |
| 8 | RONY PASLAH | BREBES | 5 | 8 | 1981 |
| 9 | S ACHMADI RAHARJO | BLITAR | 6 | 8 | 1927 |
| 10 | SUHARTO, H | bwngi | 6 | 8 | 1954 |
| 11 | FIKI AGUS DWI ARMIANTONO | MALANG | 6 | 8 | 1988 |
| 12 | FIKI TRI AGUSTYA RINI | MALANG | 6 | 8 | 1988 |
| 13 | SAKA ADIWANGGA RAHMADANI | MALANG | 7 | 8 | 2007 |
| 14 | SUMARMI | MALANG | 9 | 8 | 1938 |
| 15 | L ASRI SIS AGUSTIN | MALANG | 10 | 8 | 1963 |
| 16 | ANDIK TAUFIK | MALANG | 11 | 8 | 1984 |
| 17 | ANTON SARWONO | MALANG | 15 | 8 | 1963 |
| 18 | SUJITO | tl.agng | 16 | 8 | 1948 |
| 19 | AGUS MUIN | SURABAYA | 16 | 8 | 1959 |
| 20 | HASANUDIN | MALANG | 17 | 8 | 1963 |
| 21 | ALI AFFAN, H. | MALANG | 18 | 8 | 1945 |
| 22 | ELOK ASTUTIK | tl.agng | 21 | 8 | 1977 |
| 23 | SUTRISNO | MALANG | 21 | 8 | 1980 |
| 24 | SLAMET MARYONO | BLITAR | 28 | 8 | 1958 |
| 25 | MONIKA NUR UTAMI PRIHASTUTI | MALANG | 29 | 8 | 1986 |
Senin, 06 April 2009
berita duka
Berita Duka
telah meninggal dunia, Jum'at Legi 3 April 2009,
Bpk Soetjiono umur 81 tahun
Alamat Jln Panji 86
telah meninggal dunia, Jum'at Legi 3 April 2009,
Bpk Soetjiono umur 81 tahun
Alamat Jln Panji 86
Akses bulan Juli

| Penduduk RT 05 kelahiran Juli | |||||
| no. | Nama | KOTA | tgl | bln | thn |
| 1 | JUARIYAH | MALANG | 1 | 7 | 1945 |
| 2 | SUWARNO | MALANG | 1 | 7 | 1956 |
| 3 | MISRIANI | PASURUAN | 1 | 7 | 1964 |
| 4 | YULI BUDI ASTUTI | MALANG | 2 | 7 | 1978 |
| 5 | PRAYUDA BAGASKORO | MALANG | 3 | 7 | 1998 |
| 6 | ASTRIRIN MUDAWAMAH | MALANG | 3 | 7 | 2000 |
| 7 | NADYA PRIINDRASARI | MALANG | 3 | 7 | 2000 |
| 8 | MUDJIONO | MALANG | 4 | 7 | 1959 |
| 9 | LUTFIA | MALANG | 4 | 7 | 2002 |
| 10 | MUKHAMMAD SULTHON | MALANG | 4 | 7 | 2006 |
| 11 | SUPARDI AGUS YULIANTO drs. | MALANG | 5 | 7 | 1953 |
| 12 | CANGGIH PIKAT PRESTASI | MALANG | 5 | 7 | 1991 |
| 13 | DIDIK SULISTYO | MALANG | 7 | 7 | 1968 |
| 14 | SRI HARTATIK | MALANG | 10 | 7 | 1965 |
| 15 | SALIM | MALANG | 11 | 7 | 1951 |
| 16 | RUDI SETIAWAN | MALANG | 11 | 7 | 1992 |
| 17 | INDAH SUSILOWATI | MALANG | 12 | 7 | 1968 |
| 18 | SHAFINA AULIA MUJI HAFSARI | MALANG | 13 | 7 | 2004 |
| 19 | SUPRIANTO | SURABAYA | 14 | 7 | 1974 |
| 20 | ARLIAN PRATAMA | MALANG | 14 | 7 | 1996 |
| 21 | WARIS | MALANG | 15 | 7 | 1927 |
| 22 | RACHMA SAFITRI | MALANG | 15 | 7 | 1983 |
| 23 | LULUK RULIYANA | MOJOKERTO | 17 | 7 | 1962 |
| 24 | UNTUNG EKO SAPUTRO | MALANG | 20 | 7 | 1986 |
| 25 | AMIRULLAH | JAKARTA | 25 | 7 | 1983 |
| 26 | HENDRA KAUSAR | MALANG | 25 | 7 | 1989 |
| 27 | ALAM CAHYA SYARIFUDIN | MALANG | 26 | 7 | 1994 |
| 28 | ASRI | MALANG | 27 | 7 | 1939 |
| 29 | SUNARTI HJ | MALANG | 27 | 7 | 1949 |
| 30 | SUSIATI | MALANG | 26 | 7 | 1955 |
| 31 | YULIA DARWATI | MALANG | 27 | 7 | 1959 |
| 32 | MUTIAH | MALANG | 27 | 7 | 1965 |
| 33 | RAHAJENG PURWANINGTYAS | MALANG | 27 | 7 | 1981 |
| 34 | TITIK SETYO YULIANI | MALANG | 27 | 7 | 1985 |
| 35 | RIKAT CITRA ANJAYA | MALANG | 27 | 7 | 1998 |
| 36 | NUGROHO EKO PRASETYO | MALANG | 29 | 7 | 2001 |
| 37 | SHEVA ANESTASIA | MALANG | 31 | 7 | 2002 |
Rabu, 01 April 2009
siskamling sistim blok

Sesuai himbauan Kapolsek Kepanjen, serta surat edaran Lurah Kepanjen tanggal 30 Maret 2009, untuk mengaktifkan kembali Sistim kamanan lingkungan, maka dengan ini disusun jadwal piket harian warga RT 05 RW 04 kelurahan Kepanjen.
Sistem keamanan lingkungan yang telah kita sepakati adalah sistim blok adalah pembagian piket berdasar blok domisili anggota kelompok serta pertimbangan lain yang bersifat khusus. Nama dengan nomor urut pertama adalah koordinator kelompok. Fokus Sistem blok adalah sistem kompetensi piket harian sebagai koordinator pengawasan sesuai dengan jadwal yang telah ada. Keamanan lingkungan tetap menjadi tanggung jawab setiap individu, sedang personil jaga harian tugasnya lebih banyak sebagai koordinator wilayah secara keseluruhan yang menampung setiap informasi kejadian yang membutuhkan tindakan dengan koordinasi sie keamanan ( M. Sugeng ) serta ketua RT.
Daftar Jaga Siskamling sistem blok | |||||||
| RT 05 RW 04 | |||||||
| Senin | 1 | Sudarmoko | Selasa | 1 | H.Bakir | ||
| 2 | H.Suliyanto | 2 | Kushardiyanto | ||||
| 3 | Slamet Santoso | 3 | H.Efendi | ||||
| 4 | dr. Sudarwantono | 4 | H.Sukirno | ||||
| 5 | Rahmat Prihandono | 5 | H.Mudjito | ||||
| 6 | H.Ali Affan | 6 | H.Hudaeri | ||||
| 7 | Ajis | 7 | Mukhlas | ||||
| 8 | Mujiono | 8 | Irfan Hamzah | ||||
| 9 | Saminudin | 9 | Amanah | ||||
| 10 | Kamsuri | 10 | Dendik | ||||
| 11 | Sudjito | ||||||
| Rabu | 1 | Oscar Amrullah | Kamis | 1 | Agus Muin | ||
| 2 | Fajar Siddiq | 2 | H.Suharto | ||||
| 3 | Soetjiono | 3 | Paimun | ||||
| 4 | Edy Kandowo | 4 | Unjoyo | ||||
| 5 | Bambang Suyatna | 5 | Syaiful | ||||
| 6 | Bahrudin | 6 | Suyono | ||||
| 7 | dr.Apriel M Rahmat | 7 | Hadi | ||||
| 8 | Slamet Maryano | 8 | Ir.Supardi | ||||
| 9 | Sunaryo | 9 | Fauzi | ||||
| 10 | drs.Suprianto | 10 | Suwandi | ||||
| 11 | Paimun selatan | 11 | Totok Subinar | ||||
| 12 | Hasanudin | ||||||
| Jumat | 1 | Fandi Supeno | Sabtu | 1 | Sugeng Wibowo | ||
| 2 | Suwarno | 2 | Tatok Supriono | ||||
| 3 | Anwar Hidayat | 3 | Asmiadi | ||||
| 4 | Widodo | 4 | Hari Po | ||||
| 5 | Harmaji | 5 | Mesidi | ||||
| 6 | Sutrisno | 6 | Wilis | ||||
| 7 | Sunari | 7 | Londho | ||||
| 8 | Salim | 8 | Waris | ||||
| 9 | H.A.Rohim | 9 | Edy Prawoto | ||||
| 10 | Siswanto H | 10 | M.Sugeng | ||||
| 11 | Didik Sulistyono | ||||||
| Minggu | 1 | Bambang Sutrisno | |||||
| 2 | A.Masjhuri | ||||||
| 3 | Anton Sarwono | ||||||
| 4 | Sundaru | ||||||
| 5 | Baruna | ||||||
| 6 | H.Sutomo | ||||||
| 7 | Rahmad | ||||||
| 8 | Syamsul Arifin | ||||||
| 9 | Andik Darmawan | ||||||
| 10 | Koperasi | ||||||
Langganan:
Postingan (Atom)